GOGOGO高清免费完整版,色综合久久88色综合天天,无码国精品一区二区免费,国产女人18毛片水真多1

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: skuld.com.cn

民族窗口
2020年4月1#環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-04-11 14.7 17.2 0.0269 25.9 30.2 0.0473 0.644 0.753 0.0012 8.14 49.6 1822769 14.5
2020-04-12 17 18.8 0.0543 27 30 0.0863 0.73 0.804 0.0023 7.48 50 3191093 14.7
2020-04-13 16.9 19.1 0.0562 30.5 37.1 0.102 0.693 0.841 0.0023 8.62 49.3 3328590 14.2
2020-04-14 21.8 23.1 0.071 36.2 38.3 0.118 0.733 0.783 0.0024 6.84 51.9 3254587 16.2
2020-04-15 13.6 14.4 0.044 36.1 38.3 0.117 0.743 0.796 0.0024 6.91 52.1 3246100 16.4
2020-04-16 11 12.4 0.0193 30.8 34.6 0.0545 0.868 0.992 0.0015 8.47 51.3 1756702 15.7
2020-04-17 17.8 19.1 0.0098 33.4 36.2 0.0185 0.802 0.868 0.0004 7.21 49.8 551919 14.5
2020-04-18 13.9 15.4 0.0459 35.3 38.9 0.116 0.809 0.893 0.0027 7.47 50.5 3296601 15
2020-04-19 19.3 21.2 0.0639 35.8 39.2 0.118 0.927 1.02 0.0031 7.35 50 3309780 14.6
2020-04-20 18 19.7 0.0601 34.4 37.6 0.115 0.747 0.82 0.0025 7.29 49.3 3338343 13.9
2020-04-21 18.7 20.4 0.0627 33.4 36.2 0.112 0.739 0.805 0.0025 7.2 49.1 3344951 13.7
2020-04-22 20.7 22.4 0.0695 32.8 35.4 0.11 0.785 0.85 0.0026 7.14 49 3353246 13.4
2020-04-23 21.1 22.8 0.0707 33.7 36.4 0.113 0.79 0.852 0.0026 7.11 49.2 3347683 13.6
2020-04-24 21.2 21.8 0.0701 34.8 36.1 0.115 0.819 0.849 0.0027 6.49 49.1 3311647 13.9
2020-04-25 23 23.9 0.0725 36.8 38.1 0.116 0.884 0.916 0.0028 6.52 49.5 3160020 14.3
2020-04-26 21.3 22.3 0.0702 35.8 37.3 0.118 0.895 0.934 0.0029 6.61 49.9 3290810 14.6
2020-04-27 19.4 20.3 0.0634 32.5 34 0.106 0.806 0.853 0.0024 6.67 50.4 3271910 14.9
2020-04-28 14.9 15.5 0.0467 32.5 33.9 0.102 0.465 0.484 0.0015 6.6 50.3 3139249 14.9
2020-04-29 16.4 16.9 0.0511 32.9 34 0.103 0.46 0.476 0.0015 6.48 50.7 3122863 15.3
2020-04-30 15.1 15.5 0.0469 32.4 33 0.1 0.458 0.466 0.0014 6.26 51.7 3089559 16.1
平均值 17.8 19.1 0.0538 33.1 35.7 0.0994 0.74 0.803 0.0022 7.14 50.1 2976421 14.7
最大值 23 23.9 0.0725 36.8 39.2 0.118 0.927 1.02 0.0031 8.62 52.1 3353246 16.4
最小值 11 12.4 0.0098 25.9 30 0.0185 0.458 0.466 0.0004 6.26 49 551919 13.4
累計(jì)值     1.08     1.99     0.0437     59528423  

【返回】